|
胡蘿蔔 | 64:5 | 27組 |
馬鈴薯 | 64:5 | 54組up |
豬肉 | 32:10 | 5組 |
綠寶石 | 70 | 8顆 |
礦物分裂搞(幸運2 耐久2) | 500 | 存貨1把 | ||
青金石 | 64:30 | 25組 | ||
紅石 | 64:30 | 12組 | ||
屬性重置書 | 300 | 存貨2 | ||
天賦重置書 | 1200 | 存貨1 | ||
鬼屋副本書 | 3 | 27本 | ||
實驗室副本書 | 3 | 57本 | ||
紀念幣 | 64:749 1:12 | 數量請問 | ||
金錠 | 6 | 32 | ||
煤炭磚 | 64:100 | 0 | ||
|
| 大量收 |
歡迎光臨 Era of Elder mmrpg伺服器 (http://eoerpg.gain.tw/) | Powered by Discuz! 7.2 |